LIGA FESURFING Y MASTER

Resultados (SURF > Open)

TRIALS 1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
KIKE SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 12.33 0.00 +5.166.500.933.701.074.835.831.80
DANI AZNAR 7.17 -8.34 0.004.003.170.60
GUILLERMO SUAREZ VALLEJO 6.00 -9.01 -3.853.332.67
GONZALO TORRES 1.67 -11.17 -6.011.170.50

TRIALS 2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
LUIS DIAZ 13.50 0.00 +5.271.005.003.005.837.67
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 8.23 -9.11 0.000.932.501.932.333.834.40
Victor Martín Martínez 4.10 -10.91 -5.640.431.501.332.60
KAI ODRIOZOLA 0.00 -13.51 -8.24

TRIALS 3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
PELAYO SUÁREZ 11.50 0.00 +2.406.175.330.701.203.472.77
GONZALO GUTIRRREZ 9.10 -6.01 0.003.602.435.501.500.733.50
TATSUMI FOX (SRK) 6.17 -8.34 -5.943.001.170.402.203.17
DANI GARCIA 2.67 -10.01 -7.611.501.170.97

TRIALS 4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 8.00 0.00 +4.602.830.205.170.300.27
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 3.40 -5.54 0.000.930.872.470.47
JAIME FERNANDEZ DIAZ 2.47 -6.41 -1.811.600.87
DIEGO RIAÑO VELARDE (-) 1.23 -7.38 -2.780.370.630.60

5 -TOP 8 1/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
CRISTIAN PORTELLI 14.50 0.00 +3.306.330.431.131.078.17
KIKE SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 11.20 -8.48 0.000.775.176.034.573.27
NESTOR GARCIA 10.10 -8.04 -4.743.331.001.073.533.630.906.47
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 7.33 -10.68 -7.381.173.833.230.503.500.40

6 - TOP 8 1/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
JACOBO TRIGO 11.34 0.00 +3.416.175.174.77
LUIS DIAZ 7.93 -7.02 0.000.302.070.530.200.674.333.60
IKER TRIGUEROS CUADRA 7.20 -7.18 -3.771.100.301.704.173.032.50
DANI AZNAR 6.37 -8.15 -4.743.003.203.17

7 - TOP 8 1/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
PELAYO SUÁREZ 10.33 0.00 +1.066.403.933.77
CONOR DONEGAN 9.27 -4.34 0.006.003.271.201.700.47
YAGO DOMINGUEZ 5.24 -6.17 -5.111.074.170.27
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 3.74 -7.67 -6.610.671.072.670.830.530.400.470.93

8 - TOP 8 1/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 14.33 0.00 +3.003.001.008.505.833.47
RUBEN VITORIA 11.33 -7.34 0.004.337.000.80
GONZALO GUTIRRREZ 8.03 -9.91 -6.912.173.604.43
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 6.00 -10.51 -7.512.170.303.83

9 - 1/2 FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
LUIS DIAZ 13.83 0.00 +2.767.331.306.501.200.473.50
KIKE SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 11.07 -7.34 0.000.834.004.306.504.57
JACOBO TRIGO 10.24 -8.67 -5.915.175.071.17
CRISTIAN PORTELLI 9.60 -8.91 -6.151.304.934.67

10 - 1/2 FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
CONOR DONEGAN 11.80 0.00 +0.132.176.035.605.002.605.77
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 11.67 -5.81 0.001.170.306.001.135.67
RUBEN VITORIA 8.67 -6.54 -6.415.273.40
PELAYO SUÁREZ 6.24 -8.14 -8.012.573.671.132.471.330.33

11 - FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
LUIS DIAZ 12.67 0.00 +2.941.135.502.835.004.937.174.57
ALFONSO SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 9.73 -7.45 0.004.074.501.200.705.23
CONOR DONEGAN 7.10 -8.01 -5.074.671.102.431.401.172.00
KIKE SUAREZ LOPEZ (Skoolsurf) 5.46 -8.65 -5.710.401.431.371.301.234.03