Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
DANIELA BOLDINI 5.46 0.00 +1.194.830.63
LETICIA CANALES 4.27 -2.3 0.003.170.671.10
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 2.90 -2.57 -1.382.90
LAURA DE LOS REYES 0.00 -5.47 -4.28

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
ENARA PALACIOS 10.17 0.00 +4.845.005.170.50
IBONE GOMEZ 5.33 -6.18 0.000.931.330.304.00
ISA GARCIA EGUIA 0.70 -9.68 -4.840.500.20

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola
JANIRE GONZALEZ ETXABARRI LAZCANO 12.33 0.00 +7.834.837.50
KENIA LOPEZ CARRIL 4.50 -9.34 0.003.001.50
MARTINA ESCOBAR VEGA (SkoolSurf) 0.00 -12.34 -4.51

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
BIANCA TYE 6.80 0.00 +0.964.171.832.63
LUCIA MACHADO 5.84 -3.04 0.003.772.07
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 3.10 -3.98 -3.022.830.27
LUCIA MARTIÑO 1.50 -5.81 -4.851.000.500.23

#5 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
DANIELA BOLDINI 11.33 0.00 +6.405.505.83
ENARA PALACIOS 4.93 -7.51 0.000.401.103.830.37
IBONE GOMEZ 4.77 -6.57 -0.174.77
LETICIA CANALES 0.00 -11.34 -4.94

#6 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
LUCIA MACHADO 12.17 0.00 +1.905.676.50
JANIRE GONZALEZ ETXABARRI LAZCANO 10.27 -5.18 0.003.277.000.570.60
BIANCA TYE 6.67 -8.41 -6.512.501.833.772.900.87
KENIA LOPEZ CARRIL 0.00 -12.18 -10.28

#7 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
JANIRE GONZALEZ ETXABARRI LAZCANO 15.50 0.00 +4.775.004.500.679.176.334.90
ENARA PALACIOS 10.73 -8.01 0.000.737.501.103.23
DANIELA BOLDINI 4.30 -11.21 -6.444.30
LUCIA MACHADO 0.47 -15.04 -10.270.47