EDP GIJÓN SURF FEST

Resultados (SURF > Sub 10 Mix)

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ROCCO RIGLIACO 17.50 0.00 +9.508.005.839.506.235.176.40
Nel Raposo Menendez 8.00 -13.34 0.003.834.173.601.432.60
MATEI ARRUABARRENA BALDA 6.73 -13.01 -3.511.501.404.501.372.23

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
STEFANO MANDOZZI 12.16 0.00 +2.495.835.331.676.333.901.07
JON AMOSTEGUI EGAÑA 9.67 -7 0.004.501.402.271.372.835.17
ENEKO MENDILUZE 4.84 -9.5 -7.011.502.671.170.932.171.331.071.10

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
Teo Lopez Cifuentes (SkoolSurf) 9.27 0.00 +1.873.671.504.105.171.070.601.50
IZAN CALVO FERREIRO 7.40 -5.11 0.000.503.231.374.171.201.13
GRIGORII LEUSHKIN 5.64 -6.41 -4.542.501.832.870.870.932.771.57

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
ROCCO RIGLIACO 14.00 0.00 +4.833.176.674.836.000.501.007.33
STEFANO MANDOZZI 9.17 -9.01 0.005.001.504.172.13
Nel Raposo Menendez 5.40 -10.78 -5.952.173.231.400.67

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
Teo Lopez Cifuentes (SkoolSurf) 5.60 0.00 +2.502.672.930.50
JON AMOSTEGUI EGAÑA 3.10 -3.84 0.001.771.331.00
IZAN CALVO FERREIRO 2.93 -4.08 -1.581.231.401.53

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
ROCCO RIGLIACO 12.17 0.00 +2.945.506.672.403.77
JON AMOSTEGUI EGAÑA 9.23 -6.95 0.004.005.23
Teo Lopez Cifuentes (SkoolSurf) 6.73 -8.75 -5.812.673.433.301.230.67
STEFANO MANDOZZI 5.00 -8.51 -5.573.671.33