Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
ALFONSO ZAMORA 8.50 0.00 +5.600.503.175.33
ARUN CANTON 2.90 -6.88 0.000.530.331.171.271.63
DOUWE ROBROCH 0.00 -8.51 -2.91

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
FILIPE FERREIRA 13.20 0.00 +1.346.671.671.431.000.834.435.636.53
FRED CARRILLO 11.86 -7.18 0.000.406.035.830.501.431.50
JAVI GARCÍA MARTÍN 9.00 -8.38 -7.040.670.974.831.272.604.172.931.20

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
FRANCISCO FREITAS 16.83 0.00 +12.404.836.671.934.831.508.508.33
MATIAS PLUMED SANTOS 4.43 -14.51 0.002.331.601.102.10
TOMAS ETXEBERRIA 0.00 -16.84 -4.44

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
FILIPE FERREIRA 15.33 0.00 +6.900.503.506.501.408.83
ALFONSO ZAMORA 8.43 -10.91 0.000.232.174.003.331.174.431.37
ARUN CANTON 5.60 -12.17 -5.273.171.502.431.37

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
FRED CARRILLO 18.34 0.00 +6.341.176.678.679.67
FRANCISCO FREITAS 12.00 -11.92 0.004.505.435.574.436.430.371.23
MATIAS PLUMED SANTOS 3.90 -16.12 -9.781.671.270.302.23