Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
JULIETA RODRIGUEZ VILLAMIL 11.84 0.00 +4.086.174.335.672.703.001.57
ALAITZ CASTRO 7.76 -7.82 0.003.674.032.303.73
MIA RAMAKERS 6.13 -8.62 -4.541.331.503.232.902.53
NAIA ZALDEGUI 5.24 -8.78 -4.72.171.573.07

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
LOLA BLEAKLEY 12.33 0.00 +3.504.507.832.730.50
GINGER CAIMI 8.83 -6.51 0.003.002.331.172.571.375.83
DANIELA SEVILLANO 6.86 -7.51 -4.011.500.830.671.231.374.832.03
IRIA LISTE GONZALEZ 0.43 -11.91 -8.410.43

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º
JULIETA RODRIGUEZ VILLAMIL 0.00 0.00 0.00
LOLA BLEAKLEY 0.00 0.00 0.00
ALAITZ CASTRO 0.00 0.00 0.00
GINGER CAIMI 0.00 0.00 0.00