Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
PHILIPPE DE GOYRI 9.23 0.00 +0.391.102.736.50
JOSE TEIXEIRA 8.84 -4.57 0.001.504.672.504.17
CESAR FORMOSEL 0.00 -9.24 -8.85

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
MARCO GAMA 6.24 0.00 +0.741.002.671.632.533.572.071.10
GUI LOPEZ 5.50 -3.48 0.001.301.332.771.431.732.73
MONICA MOLERO 5.34 -3.08 -2.343.172.171.101.301.370.77
MANUEL MUÑOZ 0.00 -6.25 -5.51

final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º