Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 6.46 0.00 +0.593.831.602.630.43
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 5.87 -3.37 0.002.170.673.102.771.27
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 5.00 -3.97 -3.382.502.502.130.701.97
JAVIER FUENTE 0.00 -6.47 -5.88

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 11.17 0.00 +4.503.675.505.673.132.67
GUILLERMO SUAREZ VALLEJO 6.67 -7.58 0.003.600.500.902.433.072.50
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 6.20 -7.68 -3.180.502.703.501.672.70
SANTIAGO C NAVARRO MADRIZ 3.57 -9.11 -4.610.932.071.50

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 13.50 0.00 +5.774.175.503.672.408.004.831.80
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 7.73 -8.18 0.002.401.431.001.575.33
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 7.20 -9.84 -4.073.532.103.670.50
GUILLERMO SUAREZ VALLEJO 4.23 -10.68 -4.912.831.301.401.270.431.37