Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

RONDA 1 #1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 9.43 0.00 +2.605.003.831.734.431.07
MIGUEL ALVAREZ GARCIA 6.83 -5.11 0.004.331.501.132.50
MARCOS HERRERA FERNANDEZ (skoolsurf) 6.73 -4.71 -2.112.001.901.604.73
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 6.57 -5.87 -3.273.002.001.171.731.372.171.203.57
LUIS MORA 0.00 -9.44 -6.84

RONDA 1 #2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
GAEL RIVERA 8.67 0.00 +2.277.671.00
TEO LOPEZ CIFUENTES (SkoolSurf) 6.40 -3.85 0.001.501.570.334.831.40
MARTINA PERTEGA PANIZO (skoolsurf) 5.33 -5.68 -3.413.002.33
PABLO ORDIERES GONZALEZ (skoolsurf) 1.14 -8.01 -5.740.670.47

RONDA 1 #3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
NEL RAPOSO MENENDEZ 11.83 0.00 +6.304.834.170.503.503.277.00
Leo Nuñez Cuevas 5.53 -8.94 0.000.432.502.901.571.672.63
TINO AJA 4.57 -8.44 -2.143.401.17
NOAH RODRÍGUEZ 0.00 -11.84 -5.54

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 12.16 0.00 +1.327.334.833.13
GAEL RIVERA 10.84 -5.5 0.000.502.506.674.173.63
MIGUEL ALVAREZ GARCIA 6.74 -8.6 -7.281.601.002.171.203.172.233.572.17

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
TEO LOPEZ CIFUENTES (SkoolSurf) 14.34 0.00 +2.173.172.176.172.578.17
NEL RAPOSO MENENDEZ 12.17 -7.18 0.001.005.007.170.63
Leo Nuñez Cuevas 7.74 -10.18 -8.010.501.502.003.570.404.171.003.07

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
GAEL RIVERA 9.07 0.00 +2.472.830.671.431.805.171.403.90
NEL RAPOSO MENENDEZ 6.60 -5.41 0.003.672.501.672.930.50
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 4.24 -6.51 -4.041.331.331.672.571.37
TEO LOPEZ CIFUENTES (SkoolSurf) 2.87 -7.28 -4.811.800.571.070.80