Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
FRANCESCA RUBEGNI 10.17 0.00 +4.173.506.672.533.072.771.87
NAIA ZALDEGUI 6.00 -6.68 0.000.832.503.501.202.331.47
MAIALEN GUESSARD 0.00 -10.18 -6.01

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
GINGER CAIMI 10.00 0.00 +1.263.330.501.301.432.071.506.672.632.471.401.70
MONICA MOLERO 8.74 -5.14 0.002.831.471.503.873.001.501.434.872.20
IRIA LISTE GONZALEZ 8.40 -3.84 -2.580.500.901.200.636.171.631.931.502.232.20
MIRIAM MIR 6.33 -6.01 -4.751.001.202.331.331.700.934.001.301.571.502.00

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
RAQUEL BENTU 15.23 0.00 +4.831.205.331.932.335.272.831.607.837.40
YUMEY GONZÁLEZ 10.40 -9.24 0.006.001.832.733.101.004.402.37
DANIELA SEVILLANO 7.80 -11.21 -6.381.531.931.070.703.773.172.603.474.03

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
LOLA BERMUDEZ 8.83 0.00 +0.661.501.503.335.502.432.572.372.032.13
NIENTE DUINMEJER 8.17 -4.17 0.003.502.503.032.071.402.333.403.074.67
MARIANNE PASTOR 3.43 -7.11 -6.450.671.301.701.601.401.731.031.37

#5

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
LORENA MAZZOLA 13.67 0.00 +2.676.174.671.372.471.401.077.502.072.00
CAMILLA MICHETTI 11.00 -7.35 0.002.172.604.672.333.802.331.806.332.431.63
MARIA LAFUENTE 9.53 -8.75 -6.081.171.331.174.934.602.501.631.00

#6

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
ALAITZ CASTRO 11.06 0.00 +2.125.834.171.572.933.575.231.531.57
UNXUE DOMINGUEZ 8.94 -6.3 0.001.400.704.771.770.701.631.300.834.171.732.57
INES DIAZ 5.50 -7.97 -5.852.101.670.903.102.402.401.701.172.10
ROSI SEMPERE 3.53 -9.07 -6.950.901.101.001.300.671.530.772.00