Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
JON GARMENDIA 14.17 0.00 +5.676.174.502.771.505.830.402.208.001.07
DOUWE ROBROCH 8.50 -9.61 0.002.833.833.634.571.901.230.831.873.93
JAVI GARCIA 3.94 -11.91 -6.241.671.671.230.901.331.602.271.001.27
PHILIPPE DE GOYRI 3.34 -12.41 -6.741.201.771.000.901.001.57

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
JUAN VILLASANTE 16.83 0.00 +1.431.336.838.338.505.503.60
CHRISTIAN STUTZMAN 15.40 -8.44 0.002.001.401.877.004.608.404.932.37
MIGUEL SAMPALO 9.23 -10.71 -9.281.276.132.671.172.772.033.102.70
OIER LANDAIDA 0.00 -16.84 -15.41

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
UNAI IRAZABAL 13.00 0.00 +3.271.673.736.335.336.670.675.601.73
FILIPE FERREIRA 9.73 -7.78 0.004.503.401.132.631.505.233.201.231.37
ARUN CANTON 4.40 -8.61 -5.342.931.671.431.100.834.400.70
FRANCO CAIMI 0.00 -13.01 -9.74

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
FRED CARRILLO 10.90 0.00 +2.071.131.432.401.536.004.90
JOSE LUIS BERASALUCE 8.83 -6.41 0.003.674.501.801.634.33
MANUEL FERNANDEZ BARREIRO 5.83 -7.91 -5.841.672.831.501.103.00
ALEJANDRO MARTINEZ RAMIREZ 3.17 -9.24 -7.171.671.231.001.500.931.200.771.271.00

#5

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
BLAKE JONES 9.33 0.00 +1.332.831.676.501.301.130.430.301.400.77
GIANLUCA TARANTELLO 8.00 -3.27 0.001.401.231.201.930.701.501.306.071.230.500.43
JOEL RODRIGUEZ SOUSA 7.20 -5.47 -4.143.331.331.831.001.171.573.871.531.371.070.83
FRANCISCO RUIZ 3.43 -7.34 -6.011.000.300.701.130.470.931.432.00

#6

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
ALESSANDRO DE MARTINI 11.04 0.00 +3.144.333.405.775.27
ANIBAL MARTINEZ 7.90 -6.98 0.001.173.834.071.333.533.70
MARCOS PATINO 3.50 -9.25 -6.111.170.830.931.701.231.80
JOAN ZAPATERO 2.57 -9.75 -6.610.500.370.601.301.001.270.370.330.230.37

#7

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
ALBERTO DE MARIO 15.83 0.00 +9.061.508.002.837.835.831.401.50
NONO NAVARRO 6.77 -12.34 0.001.571.833.273.500.971.971.431.77
EDUARDO GARROTE 4.57 -13.34 -4.280.501.271.301.532.071.602.501.47
ROBY GARCIA 2.56 -14.41 -5.350.500.931.130.800.600.730.900.770.730.821.43

#8

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
NICOLÁS GARCÍA ANDRADE 17.84 0.00 +4.311.033.174.506.508.179.677.77
FRANCISCO FREITAS 13.53 -10.82 0.006.501.331.701.406.003.675.337.036.33
ANTONIO DANTAS 6.94 -13.78 -9.471.832.171.004.072.87
RENZ VAN BAALEN 5.30 -15.18 -10.872.671.131.101.272.631.931.902.30

#9

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
ALFONSO ZAMORA 11.16 0.00 +0.663.174.331.806.831.801.601.672.60
TOMAS ETXEBERRIA 10.50 -3.67 0.000.400.771.271.931.471.377.503.002.372.93
IAGO FORMOSEL 8.63 -6.17 -5.513.631.772.135.001.503.60
BENOIT MORAU 3.23 -9.24 -8.580.930.531.171.271.301.93