Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMI 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
EDUARDO GONZALEZ 10.50 0.00 +2.563.834.506.004.101.670.771.032.171.832.072.40
Lander Ipenza 7.94 -6.34 0.000.671.071.000.773.270.833.772.574.173.332.60
MARIO PORTILLA 5.90 -7.34 -4.781.330.900.503.171.071.832.731.601.331.77
JOSE POSADA 5.33 -7.51 -4.950.601.571.102.331.000.970.670.971.200.833.00
BORJA IBIZA 4.30 -7.51 -4.952.500.431.000.672.371.071.502.603.00

SEMI 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola 12º Ola 13º Ola 14º Ola
DANIEL CORRIPIO 5.60 0.00 +0.071.171.331.101.672.330.570.800.972.232.400.873.072.002.53
IVAN PUENTE 5.53 -2.68 0.002.172.601.130.702.272.602.93
ANA BAIZAN 4.90 -2.61 -2.543.001.170.731.171.171.531.90
DAVID GARCÍA PIÑERA 2.56 -4.28 -4.211.230.931.030.930.830.501.130.870.731.001.331.17
JOSE LUIS GARCÍA 2.50 -4.11 -4.040.630.770.570.701.001.501.000.87

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º
EDUARDO GONZALEZ 0.00 0.00 0.00
Lander Ipenza 0.00 0.00 0.00
DANIEL CORRIPIO 0.00 0.00 0.00
IVAN PUENTE 0.00 0.00 0.00