Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
ALFONSO ARGIBAY 9.83 0.00 +0.394.835.004.271.931.90
ILIAS OUSMOUH 9.44 -4.57 0.003.004.175.271.00
ARIAS ANASS ADLI 8.36 -4.81 -4.423.332.505.031.001.47
JOSE LUIS GARCÍA 2.67 -8.17 -7.781.000.871.67

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
AYOUB ADARDOUR 10.83 0.00 +4.073.674.176.004.832.10
MAJD AMINE 6.76 -7.41 0.002.773.432.773.33
IVAN GARCIA GARCIA 4.64 -8.07 -41.872.771.17
BRUNO MORÍS 2.37 -9.47 -5.40.830.800.631.001.370.67

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MAJD AMINE 13.00 0.00 +2.804.672.673.104.138.33
ILIAS OUSMOUH 10.20 -6.01 0.007.003.000.833.20
ALFONSO ARGIBAY 9.83 -7.18 -4.384.005.831.173.57
AYOUB ADARDOUR 9.26 -7.68 -4.885.332.133.933.171.53