Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
FERNANDO FERRAO 12.00 0.00 +7.506.501.905.50
FERNANDO PEREZ 4.50 -8.68 0.001.003.331.170.67
DOMINGO FERNÁNDEZ 2.60 -10.61 -3.111.400.501.20
PABLO ALVAREZ GARCIA (SRK) 1.97 -10.94 -3.440.530.901.07

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
DANI GARCIA 10.50 0.00 +6.501.675.504.000.671.570.775.00
MARCOS ARDUENGO 4.00 -7.84 0.000.902.671.331.000.30
JOSE MANUEL MENDEZ GOZALO (-) 2.84 -8.94 -2.441.070.530.931.271.57
CHUS CARVAJAL 0.00 -10.51 -4.01

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 7.56 0.00 +1.390.603.334.233.10
JOSÉ MARÍA DE PAZ 6.17 -3.9 0.003.672.50
PABLO PEON 3.46 -5.84 -4.450.831.730.801.730.830.80
PABLO ARES 0.00 -7.57 -6.18

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
DANI GARCIA 16.93 0.00 +5.103.671.502.776.9310.00
FERNANDO PEREZ 11.83 -10.44 0.006.505.333.67
FERNANDO FERRAO 10.17 -8.94 -3.842.178.002.07

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 10.93 0.00 +4.204.506.004.904.93
JOSÉ MARÍA DE PAZ 6.73 -6.44 0.004.502.231.830.83
MARCOS ARDUENGO 4.00 -8.44 -4.241.501.432.50

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
DANI GARCIA 9.67 0.00 +0.340.406.503.17
FERNANDO PEREZ 9.33 -4.68 0.001.171.570.934.333.875.004.171.83
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 3.50 -6.18 -5.843.50
JOSÉ MARÍA DE PAZ 1.36 -8.85 -8.510.830.53