Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 8.33 0.00 +0.731.001.130.831.334.833.50
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 7.60 -2.67 0.001.500.671.401.935.67
ANE LOREIRO 2.53 -7.04 -6.310.600.671.301.23
LUNA LOPEZ PEDREGAL 0.97 -7.37 -6.640.97

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 16.40 0.00 +4.164.176.837.578.83
NEREA DONAIRE 12.24 -8.74 0.001.333.734.577.67
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 6.83 -12.58 -8.423.000.501.101.772.172.131.503.83

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 11.67 0.00 +3.778.001.403.67
IRINA IVANOVA 7.90 -7.28 0.003.504.40
ANA RIBERA 5.10 -8.91 -5.141.002.332.771.170.971.50
NORA LOREIRO 4.64 -9.21 -5.440.832.472.17

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 13.50 0.00 +5.931.177.835.67
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 7.57 -9.01 0.000.774.503.070.40
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 5.33 -9.68 -3.753.831.50

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 9.43 0.00 +2.233.173.433.436.00
NEREA DONAIRE 7.20 -5.01 0.001.504.432.77
IRINA IVANOVA 6.20 -5.34 -3.111.004.101.072.10

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
NEREA DONAIRE 14.67 0.00 +1.906.330.507.077.60
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 12.77 -7.98 0.002.676.076.70
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 12.40 -5.61 -3.713.332.333.301.009.073.00
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 7.90 -9.01 -7.112.235.67