SURFING ASTURIAS OLAIAN STOP2- SAN JUAN

Resultados (SURF > Open)

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 7.83 0.00 +2.393.001.004.83
ALEJANDRO SANCHO 5.44 -4.17 0.001.501.771.673.670.67
HADRIANO DEL CAMPO 1.20 -6.64 -4.251.20
DIEGO RIAÑO VELARDE (-) 0.00 -7.84 -5.45

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
JAVIER GARCIA - VALDES (-) 11.00 0.00 +1.831.001.573.331.807.67
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 9.17 -5.84 0.001.404.005.171.33
GABI ORTIZ 5.40 -6.84 -5.014.170.500.931.23
CHUS CARVAJAL 0.00 -11.01 -9.18

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 8.33 0.00 +2.101.004.833.500.770.83
SAÚL ÁLVAREZ 6.23 -4.84 0.003.502.732.23
TATSUMI FOX (SRK) 3.17 -6.67 -4.571.501.001.67
DANIEL DE LA FUENTE 0.00 -8.34 -6.24

#4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
PABLO ADAN MARTIN 8.50 0.00 +2.774.831.003.671.00
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 5.73 -5.51 0.001.673.002.732.231.33
JORGE SANCHEZ PONCELA (MYL) 4.84 -5.44 -2.670.831.500.771.773.070.60
PABLO COLUBI FERNANDEZ (MYL) 3.40 -6.44 -3.671.330.532.070.501.07

#5

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
NOAH HETCH SUAREZ (-) 14.63 0.00 +2.804.171.736.638.001.67
DANI GARCIA 11.83 -8.64 0.001.675.834.676.004.603.00
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 8.90 -9.64 -6.845.003.503.90
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 8.40 -9.74 -6.942.501.333.501.504.90

#6

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
NESTOR GARCIA 11.77 0.00 +1.948.173.602.671.50
LUIS FERRO CUERVO 9.83 -5.95 0.004.005.832.53
ALEJANDRO SANCHO 9.10 -7.11 -5.172.334.674.004.433.10
JAVIER GARCIA - VALDES (-) 6.60 -7.85 -5.911.002.670.502.273.93

#7

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
Kike Suarez Lopez (SKL) 15.60 0.00 +3.436.171.579.432.901.003.57
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 12.17 -8.61 0.007.003.335.171.70
FERNANDO FERRAO 9.90 -10.28 -6.854.174.575.33
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 7.57 -11.54 -8.111.332.333.503.504.07

#8

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
PATRICK MAINSTONE 15.00 0.00 +3.731.337.170.836.277.833.070.83
PABLO ADAN MARTIN 11.27 -9.24 0.004.835.775.502.830.73
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 11.10 -7.98 -4.252.501.672.734.077.03
SAÚL ÁLVAREZ 9.07 -10.34 -6.614.004.674.401.00

#9 semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
NESTOR GARCIA 16.37 0.00 +0.870.834.176.336.830.738.078.30
NOAH HETCH SUAREZ (-) 15.50 -7.98 0.002.335.838.407.102.734.405.60
DANI GARCIA 13.73 -7.38 -6.514.734.409.001.57
LUIS FERRO CUERVO 4.57 -11.81 -10.944.503.132.104.571.171.451.53

#10 semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
PATRICK MAINSTONE 12.27 0.00 +0.206.675.600.67
Kike Suarez Lopez (SKL) 12.07 -6.21 0.006.005.176.071.705.003.405.50
PABLO ADAN MARTIN 7.60 -7.61 -7.414.672.931.271.17
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 7.30 -8.41 -8.210.503.331.503.433.133.87

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
NESTOR GARCIA 17.17 0.00 +6.608.170.379.001.57
Kike Suarez Lopez (SKL) 10.57 -11.68 0.005.075.504.334.13
NOAH HETCH SUAREZ (-) 10.30 -11.88 -5.284.335.005.301.503.17
PATRICK MAINSTONE 6.50 -13.45 -6.850.370.830.370.832.670.672.770.273.73