Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 10.66 0.00 +3.593.003.171.434.332.706.33
OSCAR DELGADO 7.07 -6 0.001.001.074.672.40
HADRIANO DEL CAMPO 3.23 -9.04 -5.450.731.501.601.63

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 16.50 0.00 +7.437.335.679.001.577.50
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 9.07 -11.94 0.003.674.503.574.571.73
ISSAY GARCÍA APARICIO (MYL) 3.14 -14.94 -7.510.671.571.57

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 9.84 0.00 +3.573.835.674.17
ALDO GARCIA MEDINA (MYL) 6.27 -6.08 0.000.672.501.001.533.77
OSCAR DELGADO 3.20 -8.12 -4.551.470.600.331.430.401.73
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 0.00 -9.85 -6.28