Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 12.16 0.00 +4.836.330.630.800.801.605.83
MICAELA CANGA RIONDA (SRK) 7.33 -7.34 0.000.830.772.504.830.87
LUNA LOPEZ PEDREGAL 2.14 -11 -6.170.671.170.97
XANA GONZALEZ HERNANDEZ (SRK) 1.17 -11.5 -6.670.430.170.330.500.67

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 8.43 0.00 +1.530.605.500.402.930.730.67
GRETA GARCÍA 6.90 -4.61 0.003.831.103.071.300.53
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 6.17 -5.27 -3.740.830.473.000.433.17
MAR SAINZ 3.07 -6.27 -4.740.672.170.900.67

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 15.50 0.00 +3.907.338.17
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 11.60 -9.41 0.005.503.506.10
GRETA GARCÍA 4.24 -12.84 -8.940.831.132.671.571.00
MICAELA CANGA RIONDA (SRK) 2.24 -14.24 -10.340.570.971.27