Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMI 1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
TATSUMI FOX (SRK) 12.83 0.00 +6.334.501.001.201.436.001.536.831.90
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 6.50 -9.44 0.001.332.773.402.203.101.931.93
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 6.06 -9.41 -3.082.171.502.333.431.732.630.57
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 5.27 -10.04 -3.712.802.032.470.402.170.63
MARIO MARCOS RIEGO 1.10 -12.24 -5.910.500.370.60

SEMI 2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
EDUARDO SANMARTINO LAGO (SRK) 7.80 0.00 +1.703.300.500.301.504.501.601.50
ALVARO MIRAVALLES PEREZ (SKL) 6.10 -4.38 0.002.671.002.330.502.203.430.930.770.80
LUCAS MESA PEREZ (MYL) 5.67 -4.71 -3.011.301.471.232.130.872.570.773.101.602.472.03
DANI BETETA MUÑIZ (SRK) 4.00 -5.81 -4.112.000.500.502.000.770.471.830.501.97
MARIO MARCOS RIEGO 0.00 -7.81 -6.11

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
TATSUMI FOX (SRK) 8.64 0.00 +0.745.670.671.332.972.872.930.932.20
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 7.90 -3.72 0.001.931.300.930.674.931.330.771.471.332.97
EDUARDO SANMARTINO LAGO (SRK) 5.77 -4.65 -3.911.331.501.771.231.600.934.001.001.47
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 5.67 -5.65 -4.913.002.501.302.672.372.132.572.171.10
ALVARO MIRAVALLES PEREZ (SKL) 3.93 -6.62 -5.881.700.601.401.900.302.03