Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMI 1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (Skoolsurf) 4.63 0.00 +0.571.501.633.000.871.430.77
Aori Fox (SRK) 4.06 -2.41 0.000.501.701.731.830.572.23
PABLO WEI ALBA (SKL) 3.93 -2.41 -1.840.371.632.231.401.70
MARTIN ORTEGA SANCHEZ (SRK) 3.47 -2.54 -1.971.001.231.370.772.101.130.50
XAVIER PEREZ LOUREIRO (MYL SURFERS) 2.00 -3.57 -30.530.630.930.401.07

SEMI 2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
FELIX FRAILE REGALES (Skoolsurf) 5.67 0.00 +2.070.502.002.500.571.401.731.703.171.630.73
CARLOS CALVO ANTUÑA 3.60 -3.48 0.001.402.200.77
ALVARO RIVERO ALVAREZ (SKL) 1.60 -4.71 -2.640.630.97
LUCCIANO CAMPOS ALBA (PILES) 0.00 -5.68 -3.61

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
FELIX FRAILE REGALES (Skoolsurf) 7.84 0.00 +2.641.700.901.531.703.672.934.171.371.53
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (Skoolsurf) 5.20 -5.25 0.001.672.032.601.571.202.60
CARLOS CALVO ANTUÑA 3.57 -5.68 -3.040.830.372.170.870.931.400.330.50
Aori Fox (SRK) 3.44 -6.08 -3.441.401.271.771.671.631.430.57
PABLO WEI ALBA (SKL) 3.03 -5.82 -3.182.030.770.730.500.301.000.43