Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
TATSUMI FOX (SRK) 7.17 0.00 +3.013.670.373.171.670.733.271.600.503.370.503.50
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 4.16 -4.55 0.000.230.730.631.201.530.601.132.63
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 3.57 -5.18 -2.171.500.500.531.171.571.071.032.00
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 2.57 -4.61 -1.60.932.502.571.371.000.771.430.30
ALVARO MENENDEZ GARCIA 0.00 -7.18 -4.17

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
ALVARO MIRAVALLES PEREZ (SKL) 7.57 0.00 +0.733.170.872.631.000.800.870.674.40
LUCAS MESA PEREZ (MYL) 6.84 -3.81 0.002.001.572.132.433.071.301.333.772.50
DANI BETETA MUÑIZ (SRK) 6.60 -3.95 -3.221.502.971.673.630.50
EDUARDO SANMARTINO LAGO (SRK) 5.83 -3.58 -2.851.401.634.000.501.531.831.531.770.53
MARIO MARCOS RIEGO 2.20 -6.38 -5.651.000.500.671.20

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
LUCAS MESA PEREZ (MYL) 8.83 0.00 +1.003.001.432.805.832.470.93
TATSUMI FOX (SRK) 7.83 -4.51 0.002.502.103.502.331.304.33
JAVIER ALONSO CASTRO (SKL) 7.70 -4.34 -3.341.401.603.202.130.502.431.404.50
DANI BETETA MUÑIZ (SRK) 5.13 -6.11 -5.112.272.232.730.672.40
ALVARO MIRAVALLES PEREZ (SKL) 4.90 -6.14 -5.141.002.700.700.771.831.132.200.90