Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMI 1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (Skoolsurf) 5.60 0.00 +2.674.001.600.43
CARLOS CALVO ANTUÑA 2.93 -4.11 0.000.570.871.501.43
PABLO WEI ALBA (SKL) 2.40 -4.31 -1.641.101.071.30
ALVARO RIVERO ALVAREZ (SKL) 0.83 -4.78 -2.110.83

SEMI 2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
Aori Fox (SRK) 10.50 0.00 +3.704.331.703.236.17
FELIX FRAILE REGALES (Skoolsurf) 6.80 -7.04 0.001.503.331.931.770.572.773.471.67
LUCCIANO CAMPOS ALBA (PILES) 4.33 -7.88 -4.181.001.701.470.502.63
MARTIN ORTEGA SANCHEZ (SRK) 3.80 -8.44 -4.741.631.730.672.071.001.200.901.47
XAVIER PEREZ LOUREIRO (MYL SURFERS) 0.97 -10.01 -6.310.470.50

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
FELIX FRAILE REGALES (Skoolsurf) 10.16 0.00 +6.000.500.734.335.83
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (Skoolsurf) 4.16 -7.34 0.002.831.300.901.33
Aori Fox (SRK) 3.97 -8.07 -2.071.531.870.600.702.10
CARLOS CALVO ANTUÑA 2.37 -8.97 -2.971.170.601.20
LUCCIANO CAMPOS ALBA (PILES) 2.03 -8.94 -2.940.801.23