Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
NAHIA CARBAJAL ARZA 2.57 0.00 +0.041.470.501.100.60
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 2.53 -1.18 0.001.401.001.130.40
LUCIA CAMPOS MACIAS 1.43 -1.58 -1.541.000.43
CELIA BUENO RUBIA (MYL) 1.23 -1.88 -1.840.700.53

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
SARA FRAILE REGALES (skoolsurf) 4.17 0.00 +2.172.170.301.202.000.53
MARTINA HERRERA FERNANDEZ 2.00 -3.08 0.000.901.10
AINARA MATILLA LOMAX 1.83 -3.18 -1.010.501.000.500.83

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
CARLA MENDEZ ACEBO (SkoolSurf) 6.33 0.00 +2.030.503.832.500.701.03
SARA FRAILE REGALES (skoolsurf) 4.30 -3.97 0.001.001.930.302.37
NAHIA CARBAJAL ARZA 2.33 -5.14 -3.111.201.130.37
MARTINA HERRERA FERNANDEZ 2.17 -4.84 -2.811.500.630.670.53