Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMI 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 12.50 0.00 +2.676.503.271.706.00
PABLO ARES 9.83 -6.71 0.001.004.030.731.505.803.83
PABLO ALVAREZ GARCIA (SRK) 9.00 -7.34 -4.673.835.170.83
CHUS CARVAJAL 5.26 -8.98 -6.311.071.230.401.733.53

SEMI 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
PABLO HERRERO ECHEANDIA (-) 8.50 0.00 +1.541.503.674.830.60
DOMINGO FERNÁNDEZ 6.96 -4.88 0.001.133.633.33
JESÚS ESPINA 5.10 -5.91 -4.370.832.502.60
JOSE MANUEL MENDEZ GOZALO (-) 3.67 -4.84 -3.30.501.900.730.830.503.67

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
PABLO ARES 10.34 0.00 +3.846.673.670.771.00
JAVIER ALVAREZ SANDOVAL (MYL) 6.50 -6.58 0.001.502.733.77
PABLO HERRERO ECHEANDIA (-) 4.43 -7.52 -3.681.000.632.831.60
DOMINGO FERNÁNDEZ 3.20 -8.18 -4.342.171.03