Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMI 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
DANIELA ESCOBAR ZABALA (SKL) 7.17 0.00 +4.313.004.171.70
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 2.86 -5.65 0.001.131.531.330.871.03
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 2.74 -5.61 -1.31.171.101.57

SEMI 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 13.33 0.00 +6.165.331.430.508.00
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 7.17 -7.17 0.001.000.936.170.33
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 5.97 -10.34 -4.180.203.002.970.40

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 10.24 0.00 +3.315.672.002.400.704.570.80
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 6.93 -6.25 0.004.002.93
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 5.94 -7.08 -3.773.172.771.731.17
DANIELA ESCOBAR ZABALA (SKL) 0.40 -9.85 -6.540.40