Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

SEMI 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
TRISTAN JIMENEZ PELAEZ (MYL) 4.23 0.00 +3.031.003.001.231.100.40
ALVARO RIBERA GONZALEZ-POSADA (-) 1.20 -3.47 0.000.770.43
VALERIO VERDES LLERA (MYL) 0.00 -4.24 -1.21

SEMI 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
NACHO REY FERNÁNDEZ (skoolsurf) 9.17 0.00 +6.141.171.604.671.234.504.101.63
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL) 3.03 -7.45 0.001.000.701.301.73
NICO FERNANDEZ MAGADAN (MYL) 0.00 -9.18 -3.04

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
NACHO REY FERNÁNDEZ (skoolsurf) 5.74 0.00 +2.841.001.101.303.171.332.572.400.60
ALVARO RIBERA GONZALEZ-POSADA (-) 2.90 -4.28 0.000.731.131.430.431.470.50
TRISTAN JIMENEZ PELAEZ (MYL) 1.50 -4.25 -1.411.50
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL) 1.13 -4.62 -1.781.13