Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
Alberto González 10.07 0.00 +1.305.502.902.904.572.07
PABLO ALVAREZ ROZA 8.77 -5.31 0.003.831.872.702.534.004.77
PABLO ARES 5.83 -7.15 -5.851.172.172.231.300.601.072.930.700.332.90
JESÚS ESPINA 2.00 -8.75 -7.450.671.330.430.57

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
PABLO HERRERO ECHEANDIA (-) 11.00 0.00 +2.702.002.331.031.204.336.670.47
JOSE Mª DE PAZ 8.30 -6.18 0.002.831.973.474.832.332.172.77
DOMINGO FERNÁNDEZ 6.30 -7.64 -4.940.672.932.603.37

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
PABLO ALVAREZ ROZA 10.17 0.00 +0.936.003.031.004.17
PABLO HERRERO ECHEANDIA (-) 9.24 -5.01 0.005.171.334.073.47
Alberto González 8.00 -6.01 -5.084.172.601.202.233.831.17
JOSE Mª DE PAZ 7.10 -6.08 -5.153.002.902.100.874.10