Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 6.83 0.00 +3.593.332.173.501.07
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 3.24 -4.27 0.000.672.57
ALBA GONZALEZ MEDIAVILLA (SKL) 2.10 -5.44 -1.850.500.701.40

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 13.83 0.00 +7.876.335.501.073.577.503.33
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 5.96 -10.81 0.002.571.402.833.030.670.502.932.372.37
DANIELA ESCOBAR ZABALA (SKL) 3.60 -11.91 -4.041.931.471.67

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
ALICIA TAKAHASHI (SKL) 13.50 0.00 +6.673.330.605.001.538.50
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 6.83 -9.71 0.000.303.032.930.272.403.80
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 5.30 -10.64 -3.971.001.400.930.402.432.87
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 5.17 -10.51 -3.842.173.001.23