Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

TRIALES

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MICAELA CANGA RIONDA (SRK) 3.47 0.00 +0.671.501.101.131.301.97
NORA LOREIRO 2.80 -1.65 0.000.971.83
NOA VALLE IGLESIAS (MYL) 2.23 -2.25 -1.581.001.23

1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 8.67 0.00 +4.377.671.00
MICAELA CANGA RIONDA (SRK) 4.30 -6.45 0.000.432.072.23
ANA RIBERA 3.90 -6.18 -1.811.402.50
ANE LOREIRO 3.30 -6.75 -2.380.801.371.93

2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
LUNA CARRERA 5.50 0.00 +3.570.873.332.17
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 1.93 -3.58 0.000.231.271.93
NORA LOREIRO 1.34 -4.44 -0.871.070.27
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 1.20 -4.71 -1.140.800.270.40

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 7.57 0.00 +0.903.172.404.402.93
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 6.67 -3.58 0.004.002.670.531.53
LUNA CARRERA 5.50 -4.68 -3.782.600.602.900.402.10
MICAELA CANGA RIONDA (SRK) 4.94 -5.11 -4.211.002.472.47