Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

TRIALES 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MARCOS DOMÍNGUEZ 6.27 0.00 +1.503.170.500.570.433.102.17
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (SKL) 4.77 -3.08 0.003.201.271.57
BRUNO MARTÍNEZ 4.17 -2.61 -1.110.503.67
ALVARO ROZA 0.00 -6.28 -4.78

TRIALES 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
ALONSO CASTRO 7.66 0.00 +2.164.333.33
ALVARO MIRAVALLES PEREZ (SKL) 5.50 -2.17 0.005.500.600.401.170.27
ADRIÁN PAREDES 4.27 -5 -2.841.002.671.600.70

1/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola
DANIEL ROMÁN 9.43 0.00 +3.961.802.075.334.103.50
ADRIÁN RODRÍGUEZ 5.47 -6.44 0.001.101.830.501.371.503.002.47
ALEJO LINARES 4.94 -6.97 -3.011.500.772.471.171.472.47
MARCOS DOMÍNGUEZ 2.90 -7.87 -3.911.001.330.931.570.57

2/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 6.50 0.00 +2.801.604.002.501.27
CRISTOBAL VERDES LLERA (MYL) 3.70 -4.41 0.001.600.502.10
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (SKL) 2.30 -4.21 -1.412.30
EDUARDO SANMARTINO LAGO (SRK) 0.00 -6.51 -3.71

3/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 12.84 0.00 +7.345.677.17
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 5.50 -10.08 0.000.572.732.77
NICOLÁS CALZADA 4.47 -10.18 -2.842.671.171.80
ALONSO CASTRO 2.90 -11.38 -4.041.431.47

4/4

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
LUCAS MESA PEREZ (MYL) 8.83 0.00 +3.373.835.003.102.730.90
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 5.46 -6.01 0.002.832.402.002.63
ALVARO MIRAVALLES PEREZ (SKL) 2.30 -7.31 -3.940.771.530.53
Aori Fox (SRK) 2.00 -7.51 -4.140.671.330.53

SEMIS 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
CRISTOBAL VERDES LLERA (MYL) 9.84 0.00 +0.216.172.672.902.231.403.67
DANIEL ROMÁN 9.63 -1.85 0.001.638.000.63
ANGEL GOMEZ GONZALEZ (SRK) 6.83 -4.85 -4.645.000.331.830.301.37
ADRIÁN RODRÍGUEZ 5.33 -7.02 -6.812.831.332.500.430.871.071.601.231.87

SEMIS 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 14.17 0.00 +3.776.174.670.500.878.000.80
LUCAS MESA PEREZ (MYL) 10.40 -8.35 0.002.005.834.571.001.232.30
FELIX FRAILE REGALES (SKL) 9.56 -8.45 -4.682.705.733.831.332.332.30
PABLO PEREZ DOMINGUEZ (SRK) 8.67 -9.41 -5.641.003.333.904.772.00

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
MATEO VAZQUEZ IGLESIAS (SKL) 7.37 0.00 +0.104.173.203.072.13
DANIEL ROMÁN 7.27 -3.28 0.004.102.703.172.60
LUCAS MESA PEREZ (MYL) 6.46 -3.75 -3.652.832.503.631.371.571.330.571.531.43
CRISTOBAL VERDES LLERA (MYL) 5.77 -4.21 -4.110.502.603.170.101.072.300.77