CIRCUITO OLAIAN 2021 - STOP 2 SALINAS

Resultados (SURF > Sub 12 masculino)

TRIALES

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
JAIME BLANCO GONZALEZ (MYL) 4.23 0.00 +0.361.501.101.731.532.501.131.731.701.20
Diego Vieites 3.87 -2.24 0.002.001.731.301.871.670.20
HANNES LÓPEZ-ASIAIN 2.00 -3.17 -2.810.500.930.930.900.330.331.070.90

SEMIS 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (Skoolsurf) 8.83 0.00 +1.471.603.830.605.00
BRUNO MARTÍNEZ 7.36 -4.81 0.001.803.334.030.50
JAIME BLANCO GONZALEZ (MYL) 5.64 -5.47 -41.003.372.271.470.472.10
Aori Fox (SRK) 3.73 -6.61 -5.141.501.002.231.50

SEMIS 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
DANIEL ROMÁN 10.90 0.00 +3.664.335.171.205.731.80
Diego Vieites 7.24 -7.24 0.003.173.573.672.67
NACHO REY FERNÁNDEZ (skoolsurf) 5.20 -7.71 -4.052.001.500.501.473.20
PABLO WEI ALBA (SKL) 3.87 -8.74 -5.080.831.700.502.171.700.50

FINAL

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
DANIEL ROMÁN 13.40 0.00 +5.576.335.835.130.507.075.07
Diego Vieites 7.83 -5.58 0.004.830.507.835.003.034.174.700.53
BRUNO MARTÍNEZ 7.63 -9.08 -3.514.333.003.303.13
GUILLERMO BOUZA ZAPICO (Skoolsurf) 3.27 -11.14 -5.571.000.732.27