CIRCUITO OLAIAN 2021 - STOP 3 PLAYAESPAÑ

Resultados (SURF > Sub 18 masculino)

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola
NESTOR GARCIA 13.10 0.00 +6.476.174.506.932.973.90
PELAYO SUÁREZ 6.63 -9.48 0.003.001.001.533.632.571.671.501.631.90
OSCAR DELGADO 5.90 -9.68 -3.211.601.930.403.432.47
ISSAY GARCÍA APARICIO (MYL) 3.30 -11.11 -4.640.801.302.00

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 10.33 0.00 +0.903.833.671.401.406.500.87
LUIS BOLADO 9.43 -5.24 0.004.334.272.571.631.431.705.104.30
MARCOS FERNANDEZ MARTÍNEZ (SRK) 5.97 -7.14 -6.241.002.672.603.202.771.272.23
IAGO RODRÍGUEZ 5.96 -7.21 -6.312.672.832.173.13

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola
NESTOR GARCIA 17.67 0.00 +6.270.508.503.001.732.071.979.171.57
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 11.40 -10.51 0.002.834.232.371.007.170.87
PELAYO SUÁREZ 10.60 -11.68 -5.411.606.001.502.604.601.60
LUIS BOLADO 7.27 -13.18 -6.912.504.501.831.772.77