Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola
TEO LOPEZ CIFUENTES (SkoolSurf) 6.53 0.00 +0.304.000.600.602.131.671.000.432.53
NICO FERNANDEZ MAGADAN (MYL) 6.23 -3.31 0.003.002.173.232.800.501.631.630.431.77
OLIVER FERNANDEZ QUIJORNA (MYL) 4.00 -4.47 -4.171.332.070.500.801.670.571.931.630.571.50

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
VALERIO VERDES LLERA (MYL) 5.30 0.00 +1.602.172.530.501.970.970.531.072.771.030.570.50
ALVARO RIBERA GONZALEZ-POSADA (-) 3.70 -3.38 0.000.500.531.931.771.501.371.100.970.67
SAGAR HERRERA FERNANDEZ (MyL Surfers) 2.23 -4.08 -2.481.000.470.730.771.230.600.900.600.430.270.50

#3

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
MATEO ESPINA (SkoolSurf) 3.94 0.00 +0.570.672.171.771.130.801.27
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL) 3.37 -2.05 0.001.371.271.401.470.301.90
MARCOS HERRERA FERNANDEZ (skoolsurf) 3.04 -1.98 -1.411.070.671.97

#4 - Semifinal 1/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola
VALERIO VERDES LLERA (MYL) 11.67 0.00 +10.373.003.671.932.204.501.671.872.301.407.173.33
NICO FERNANDEZ MAGADAN (MYL) 1.30 -10.95 0.000.730.570.500.50
TEO LOPEZ CIFUENTES (SkoolSurf) 0.97 -11.18 -0.810.500.430.47

#5 - Semifinal 2/2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola 12º Ola 13º Ola 14º Ola 15º Ola
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL) 5.54 0.00 +1.842.171.972.371.673.170.330.871.20
ALVARO RIBERA GONZALEZ-POSADA (-) 3.70 -3.38 0.002.171.530.401.500.530.331.100.630.630.630.900.200.801.371.37
MATEO ESPINA (SkoolSurf) 2.33 -4.32 -2.480.800.530.271.100.601.230.50

#6 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola 7º Ola 8º Ola 9º Ola 10º Ola 11º Ola 12º Ola
DAVID CAMPOS MACIAS (MYL) 4.50 0.00 +0.970.431.431.231.333.071.030.400.30
VALERIO VERDES LLERA (MYL) 3.53 -2.51 0.002.001.501.431.171.531.170.571.03
NICO FERNANDEZ MAGADAN (MYL) 3.46 -1.68 -0.712.830.63
ALVARO RIBERA GONZALEZ-POSADA (-) 3.17 -2.51 -1.540.501.170.430.430.531.000.970.772.000.870.430.40