Seleccione la Ronda que desea puntuar

Imprimir

#1

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola 6º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 5.63 0.00 +1.864.001.630.271.601.000.67
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 3.77 -3.14 0.001.172.500.471.071.27
IRENE CUESTA 1.17 -4.97 -3.110.670.370.50

#2

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola 5º Ola
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 3.44 0.00 +0.271.001.670.671.771.03
ANA RIBERA 3.17 -1.78 0.000.501.501.130.371.67
CELIA MARTÍNEZ 0.20 -3.25 -2.980.20

#3 - Final

Participante Total Dif. 1º Dif. 2º 1º Ola 2º Ola 3º Ola 4º Ola
KENIA LOPEZ CARRIL (-) 11.34 0.00 +2.003.335.176.171.00
MARTINA ESCOBAR ZABALA (SKL) 9.34 -4.18 0.002.177.170.50
LARA FRANCO PEREZ (SKL) 5.27 -8.08 -6.083.272.000.37
ANA RIBERA 1.73 -9.85 -7.851.500.23